Toolbars R us
Na 17 tisíc Čechů mělo v loňském roce majetek v hodnotě jednoho miliónu dolarů, tedy asi 15,5 miliónu korun. Ve srovnání s rokem 2006 milionářů přibylo o 15,2 procenta. Vyplývá to ze studie společností Capgemini a Merryll Lynch. Podle nich za nárůstem boháčů v Česku stojí zejména růst tržní kapitalizace firem.
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Čer | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Leave a reply
You must be logged in to post a comment.